8046 南電 可扣 0-22 % 股利 0~5元..不穩定,資產負債表OK,持續破底中
1789 神隆 可扣 7-21 % 股利 0.1-1.2元..資產負債表OK
2727 王品餐飲 可扣 19-33 % 股利 10~13 元..
6271 同欣電子 可扣 17-20 % 股利 3-5 元.. 股價太高
1504 東元電機 可扣 7-14 % 股利 0.5-1 元.. 每年都減資..細看報表
1507 永大機電 可扣 11-29 % 股利 1-2.3元.. 注意應收帳款
2501 國建 可扣 1-5 % 股利 0.5-1元.. 國泰建設
2204 中華汽車 可扣 0-26 % 股利 0-1.2元..
1314 中石化 可扣 0-24 % 股利0.5-1.7 元..
1434 福懋 可扣 10-14 % 股利0.8-3.2 元..
1440 台南紡織 可扣 0-26 % 股利 0.2-0.4 元..
1907 永豐餘 可扣 2-24 % 股利0-0.8 元.. 股災再看
1802 臺灣玻璃 可扣 0-24% 股利 0.2-0.6元..
2379 瑞昱 可扣 3-5 % 股利 1.6-3.85元..
2707 晶華酒店 可扣 20-34 % 股利 8-14元
1723 中鋼碳素 可扣 19-25 % 股利5-8 元
3702 大聯大 可扣 10-19 % 股利2.1-2.4 元
2385 群光 可扣 5-8 % 股利 2.4-4元,看年報在做啥
2392 正崴 可扣20-28 % 股利2.4-2.8 元,應收激增
2395 研華 可扣9-10 % 股利3-5 元,有現增
2360 致茂 可扣 8-21% 股利 2-3.8元
9933 中鼎 可扣 16-20 % 股利 19-2.8元
1717 長興化學 可扣 3-7 % 股利1-2.2 元
2607 榮運 可扣 16-25 % 股利 0.3-0.5元
2903 遠東百貨 可扣6-33 % 股利 0.3-1元
2015 豐興鋼鐵 可扣 21-22 % 股利2-3 元
9910 豐泰企業 可扣 4-9 % 股利 1.2-2.2元
1476 儒鴻企業 可扣 24-39 % 股利 1-5元,炒的太誇張了...
2106 建大工業 可扣 3-7 % 股利 0.25-1.7元
9914 美利達 可扣 12-23 % 股利2-5.5 元
1710 東聯化學 可扣 13-26 % 股利1-2.4 元
9904 寶成工業 可扣 2-6 % 股利 0.5-1.5元
1227 佳格食品 可扣 18-39% 股利1.4-2.5 元
2347 聯強 可扣 3-7 % 股利 1.3-4元
2103 台橡 可扣 8-17 % 股利 2,8-5元
9917 中保 可扣 18-35 % 股利 3-3.5元
9907 統一實業 可扣13-31 % 股利0.15-0.7 元
2006 東和鋼鐵 可扣 15-34 % 股利1-1.6 元,細看報表
2606 裕民 可扣 3-4 % 股利2.5-5 元
1304 臺灣聚合 可扣 14-45 % 股利 0.8-1元
3037 欣興 可扣 8-16% 股利 1.4-2.6元
9940 信義 可扣20-33% 股利1.7-3 元
2458 義隆 可扣 1-13 % 股利 0.9-3元
2548 華固 可扣 5-6 % 股利5-6 元
3034 聯詠 可扣3-10 % 股利 4.5-5元
3044 健鼎 可扣 4-19 % 股利 2.5-4.3元 股價43元,低價25元,細看年報
2451 創見 可扣 17-24 % 股利3-6.5 元,細看年報
2449 京元電 可扣 0-20 % 股利0-1 元
2450 神腦 可扣 22-35% 股利 2-4.4元
5534 長虹 可扣 1-11 % 股利 4-9元
6176 瑞儀 可扣 1-3 % 股利 1.7-8元
1477 聚陽 可扣 21-36 % 股利 4.5-6.1元
6239 力成 可扣 6-10 % 股利2-4 元
6269 台郡 可扣11-20 % 股利1.5-2 元,細看報表
6286 立錡科技 可扣 7-11 % 股利 7-10元
8078 華寶通訊 可扣 9-14 % 股利1-2 元
3189 景碩 可扣 5-10 % 股利2-3 元
2227 裕日車 可扣 4-13 % 股利0-15 元
沒有留言:
張貼留言